Verbundtarif Region Braunschweig (VRB)
Eine Region. Ein Ticket.
Die Verkehrsbetriebe Bachstein sind Mitglied des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB). Zusammen mit weiteren Verkehrsunternehmen aus der Region wird der fahrgastfreundliche Verkehrsverbund betrieben.
Für Sie bedeutet das: Sie können mit nur einem Fahrschein von der Heide bis in den Harz fahren – egal wie oft Sie umsteigen oder welches Verkehrsmittel Sie nutzen möchten.
Das Gebiet des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB) ist in 48 Tarifzonen eingeteilt. Diese können Sie im Tarifzonenplan einsehen.
So ermitteln Sie Ihren Fahrpreis:
Bei Fahrten innerhalb von Braunschweig, Wolfsburg oder Goslar gilt die Preisstufe 1. Wenn Sie zwei angrenzende Tarifzonen befahren, brauchen Sie eine Fahrkarte der Preisstufe 2. Sind Sie in drei angrenzenden Tarifzonen unterwegs, ist ein Fahrschein der Preisstufe 3 erforderlich. Für vier oder mehr Tarifzonen, benötigen Sie ein Ticket der Preisstufe 4. Gerne können Sie auch die Online-Preisauskunft des VRB nutzen.
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand 01.01.2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kurzstrecke1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
Einzelfahrschein Erwachsene | 2,90 | 3,00 | 4,40 | 6,10 | 9,70 |
Einzelfahrschein Kinder (6-14 Jahre) | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 5,80 |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene 6-er Karte | 14,50 | 15,00 | 22,00 | 30,50 | 48,50 |
Mehrfahrtenkarte Kinder 6-er Karte | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 |
8er-Tageskarte (pro Tag) | 36,20 | 37,40 | 54,90 | 76,10 | 121,10 |
Tageskarte | 1 Person | 5,80 | 6,00 | 8,80 | 12,20 | 19,40 |
Tageskarte | 2 Personen | 8,40 | 8,60 | 11,60 | 16,20 | 24,40 |
Tageskarte | 3 Personen | 11,00 | 11,20 | 14,40 | 20,20 | 29,40 |
Tageskarte | 4 Personen | 13,60 | 13,80 | 17,20 | 24,20 | 34,40 |
Tageskarte | 5 Personen | 16,20 | 16,40 | 20,00 | 28,20 | 39,40 |
Zeitkarten (Preise in €, Stand 01.01.2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Monatskarte Plus-Karte | 71,80 | 74,00 | 89,20 | 121,80 | 166,00 |
Monatskarte Senioren-Karte ab 65 | 61,40 | 63,70 | 75,80 | 87,30 | 96,60 |
Plus-Abo | 59,60 | 61,80 | 74,40 | 101,50 | 138,30 |
9 Uhr-Abo | 47,40 | 49,40 | 59,50 | 69,60 | 79,70 |
Senioren-Abo ab 65 | 51,20 | 53,10 | 63,20 | 72,80 | 80,60 |
Job-Abo ab 50 Karten | 56,30 | 58,30 | 70,00 | 97,50 | 133,90 |
Job-Abo ab 100 Karten | 52,20 | 54,00 | 65,10 | 90,50 | 124,00 |
Zuschläge, Erweiterung- und Fahrradkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Komfortzuschlag | 1,00 | ||||
1. Klasse-Zuschläge zu Einzel-/Mehrfahrtenkarte | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 5,10 | |
1. Klasse-Zuschläge zu Plus-Monatskarte | 29,50 | 35,00 | 46,90 | 64,50 | |
1. Klasse-Zuschläge zu Plus-Abo, Job-Abo | 24,80 | 29,50 | 39,10 | 53,20 | |
Erweiterungskarte | 2,50 | ||||
Fahrradkarte Gesamtnetz, Tageskarte | 2,50 |
*Der Stadttarif gilt in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Goslar
**Gilt nur, wenn ein Rahmenvertrag des VRB mit dem Arbeitgeber besteht
***Gilt nur, wenn die Hochschule einen Semesterkartenvertrag mit dem VRB geschlossen hat
Downloads
Informationsmaterialien
- Flyer: "VRB - Informationen zum Job-Abo"
- Flyer: "VRB - Tarifinformationen 2022"
- Flyer: "VRB - Bestellschein Plus-Abo, Senioren-Abo, U21-Abo, Job-Abo"