Verbundtarif Region Braunschweig (VRB)
Eine Region. Ein Ticket.
Die Verkehrsbetriebe Bachstein sind Mitglied des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB). Zusammen mit weiteren Verkehrsunternehmen aus der Region wird der fahrgastfreundliche Verkehrsverbund betrieben.
Für Sie bedeutet das: Sie können mit nur einem Fahrschein von der Heide bis in den Harz fahren – egal wie oft Sie umsteigen oder welches Verkehrsmittel Sie nutzen möchten.
Das Gebiet des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB) ist in 48 Tarifzonen eingeteilt. Diese können Sie im Tarifzonenplan einsehen.
So ermitteln Sie Ihren Fahrpreis:
Bei Fahrten innerhalb von Braunschweig, Wolfsburg oder Goslar gilt die Preisstufe 1. Wenn Sie zwei angrenzende Tarifzonen befahren, brauchen Sie eine Fahrkarte der Preisstufe 2. Sind Sie in drei angrenzenden Tarifzonen unterwegs, ist ein Fahrschein der Preisstufe 3 erforderlich. Für vier oder mehr Tarifzonen, benötigen Sie ein Ticket der Preisstufe 4. Gerne können Sie auch die Online-Preisauskunft des VRB nutzen.
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand 01.01.2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kurzstrecke1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||
Einzelfahrschein Erwachsene | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 6,40 | 10,20 |
Einzelfahrschein Kinder (6-14 Jahre) | 1,80 | 1,90 | 2,70 | 3,80 | 6,10 |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene 6-er Karte | 15,00 | 16,00 | 23,00 | 32,00 | 51,00 |
Mehrfahrtenkarte Kinder 6-er Karte | 9,00 | 9,50 | 13,50 | 19,00 | 30,50 |
8er-Tageskarte | 37,40 | 39,90 | 57,40 | 79,90 | 127,30 |
Tageskarte | 1 Person | 6,00 | 6,40 | 9,20 | 12,80 | 20,40 |
Tageskarte | 2 Personen | 8,70 | 9,10 | 12,10 | 17,00 | 25,70 |
Tageskarte | 3 Personen | 11,40 | 11,80 | 15,00 | 21,20 | 31,00 |
Tageskarte | 4 Personen | 14,10 | 14,50 | 17,90 | 25,40 | 36,30 |
Tageskarte | 5 Personen | 16,80 | 17,20 | 20,80 | 29,60 | 41,60 |
Zeitkarten (Preise in €, Stand 01.01.2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Monatskarte Plus-Karte | 74,00 | 76,20 | 91,90 | 125,50 | 171,00 |
Monatskarte Senioren-Karte ab 65 | 63,20 | 65,60 | 78,10 | 86,90 | 99,50 |
Plus-Abo | 60,80 | 63,00 | 75,90 | 103,50 | 141,10 |
9 Uhr-Abo | 48,30 | 50,40 | 60,70 | 71,00 | 81,30 |
Senioren-Abo ab 65 | 52,20 | 54,20 | 64,50 | 74,30 | 82,20 |
Schüler Gesamtnetz | Monatskarte | 30,00 | ||||
Schüler Gesamtnetz | Jahreskarte | 360,00 | ||||
U21-Karte Gesamtnetz | 17,00 |
Zuschläge, Erweiterung- und Fahrradkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Stadttarif* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Komfortzuschlag | 1,00 | ||||
1. Klasse-Zuschläge zu Einzel-/Mehrfahrtenkarte | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 5,10 |
1. Klasse-Zuschläge zu Plus-Monatskarte | 29,50 | 29,50 | 35,00 | 46,90 | 64,50 |
1. Klasse-Zuschläge zu Plus-Abo, Job-Abo | 24,80 | 24,80 | 29,50 | 39,10 | 53,20 |
Erweiterungskarte | 2,60 | ||||
Fahrradkarte Gesamtnetz, Tageskarte | 2,60 | ||||
8er-Tageskarte Fahrrad | 16,20 |
*Der Stadttarif gilt in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Goslar
Downloads
Alle Informationsmaterialien zum VRB-Tarif finden Sie hier.