HOT - der neue Hochfrankentarif
Der HOT-Tarif ist ein Gemeinschaftstarif, der im Buslinienverkehr über die Landkreis- und Stadtgrenzen hinweg gültig ist. Der Wabentarif wurde einfach und verständlich entwickelt, damit Sie als Fahrgast die Kosten von Fahrten im ÖPNV problemlos ermitteln können.
Der Fahrpreis ermittelt sich durch die befahrenden Waben. Anhand des Wabenplans müssen Sie nur noch zählen, wie viele Waben von Start bis Ziel durchgefahren werden. Hier finden Sie den Tarifrechner des HOT-Tarifs.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hot-tarif.de.
Einzel- und Mehrfahrtenkarten (Preise in €, Stand: 01.07.2022) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Einzelfahrt | 2,20 | 2,90 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,60 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,30 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 8,70 | 9,10 |
Einzelfahrt Kind, Hund | 1,10 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,40 | 4,50 |
6-er Karte | 11,60 | 15,20 | 18,90 | 21,50 | 24,70 | 29,40 | 32,60 | 34,70 | 36,20 | 38,30 | 41,50 | 43,10 | 44,10 | 45,70 | 47,80 |
6-er Karte Senioren | 7,90 | 10,40 | 13,00 | 14,80 | 16,90 | 20,20 | 22,30 | 23,80 | 24,80 | 26,30 | 28,40 | 29,50 | 30,20 | 31,30 | 32,80 |
Zeitkarten (Preise in €, Stand: 01.07.2022) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Wochenkarte | 15,90 | 21,20 | 25,00 | 29,50 | 34,60 | 39,30 | 44,60 | 47,50 | 49,80 | 52,20 | 56,40 | 58,70 | 60,40 | 62,80 | 64,90 |
Schüler-Wochenkarte | 12,00 | 16,00 | 18,90 | 22,30 | 26,10 | 29,70 | 33,70 | 35,90 | 37,60 | 39,40 | 42,60 | 44,30 | 45,60 | 47,40 | 49,00 |
Monatskarte | 55,50 | 74,00 | 87,50 | 103,50 | 121,00 | 137,50 | 156,50 | 166,00 | 174,00 | 183,00 | 197,50 | 205,50 | 211,50 | 220,00 | 227,00 |
Schüler-Monatskarte | 42,00 | 56,00 | 66,00 | 78,00 | 91,50 | 104,00 | 118,00 | 125,50 | 131,50 | 138,00 | 149,00 | 155,00 | 159,50 | 166,00 | 171,50 |
Umweltjahreskarte (monatlich) | 43,00 | 57,50 | 68,00 | 80,00 | 94,00 | 106,50 | 121,50 | 128,50 | 135,00 | 142,00 | 153,00 | 159,50 | 164,00 | 170,50 | 176,00 |
Weitere Fahrkarten (Preise in €, Stand: 01.07.2022) | |
---|---|
Tagesnetzkarte | 12,50 |
Wochenendnetzkarte | 12,50 |
Öko-NetzTicket | 21,60 |
Öko-NetzTicket Plus | 237,70 |
Familienkarte | 25,00 |
Familienwochenendkarte | 25,00 |
Fahrradmitnahme | 2,50 |